| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| Semester I |
| 1 | 072U0013 | Pendidikan Agama Islam | 3 |
| 073U0013 | Pendidikan Agama Katolik |
| 074U0013 | Pendidikan Agama Protestan |
| 075U0013 | Pendidikan Agama Hindu |
| 076U0013 | Pendidikan Agama Buddha |
| 2 | 077U0013 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 |
| 3 | 078U0012 | Wawasan Sosial Budaya Bahari | 2 |
| 4 | 080U0012 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 5 | 087U0013 | Kimia | 3 |
| 6 | 088U0013 | Biologi | 3 |
| 7 | 101O1112 | Pengenalan dan Penghayatan Profesi Dokter Hewan | 2 |
| | Subtotal | 18 |
| Semester II |
| 1 | 079U0022 | Wawasan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni | 2 |
| 2 | 081U0022 | Bahasa Inggris | 2 |
| 3 | 085U0023 | Matematika | 3 |
| 4 | 086U0023 | Fisika | 3 |
| 5 | 102O1121 | Ilmu Tilik Hewan | 1 |
| 6 | 103O1123 | Anatomi Veteriner I dan Satwa Akuatik | 3 |
| 7 | 104O1122 | Histologi Veteriner I | 2 |
| 8 | 105O1123 | Biokimia Veteriner | 3 |
| | Subtotal | 19 |
| Semester III |
| 1 | 206O1113 | Fisiologi Veteriner I dan Satwa Akuatik | 3 |
| 2 | 207O1113 | Anatomi Veteriner II dan Satwa Akuatik | 3 |
| 3 | 208O1112 | Histologi Veteriner II | 2 |
| 4 | 209O1113 | Embriologi dan Genetika | 3 |
| 5 | 210O1112 | Parasitologi Veteriner I (Endoparasit) | 2 |
| 6 | 211O1113 | Mikrobiologi Medis I (Bakteriologi dan Mikologi) | 3 |
| 7 | 212O1112 | Nutrisi Veteriner dan Satwa Akuatik | 2 |
| 8 | 219O0113 | Biostatistika | 3 |
| | Subtotal | 21 |
| Semester IV |
| 1 | 213O1113 | Fisiologi Veteriner II dan Satwa Akuatik | 3 |
| 2 | 214O1123 | Anatomi Topografi | 3 |
| 3 | 215O1122 | Mikrobiologi Medis II (Virologi) | 2 |
| 4 | 216O1123 | Parasitologi Veteriner II (Ektoparasit) | 3 |
| 5 | 217O1122 | Farmakologi Veteriner I | 2 |
| 6 | 218O1122 | Kesejahteraan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 2 |
| 7 | 220O1123 | Patologi Veteriner Umum | 3 |
| 8 | 221O1122 | Imunologi Medis | 2 |
| | Subtotal | 20 |
| Semester V |
| 1 | 322O1113 | Patologi Sistemik I | 3 |
| 2 | 323O1113 | Ilmu Bedah Umum | 3 |
| 3 | 324O1113 | Ilmu dan Teknologi Reproduksi Veteriner dan Satwa Akuatik | 3 |
| 4 | 325O1113 | Farmakologi Veteriner II | 3 |
| 5 | 326O1113 | Penyakit Infeksius I | 3 |
| 6 | 327O1113 | Diagnosis Klinik Veteriner | 3 |
| 7 | 328O1112 | Kewirausahaan dan Ekonomi Veteriner | 2 |
| 8 | 329O1112 | Metodologi Ilmiah | 2 |
| | Subtotal | 22 |
| Semester VI |
| 1 | 330O1123 | Patologi Sistemik II | 3 |
| 2 | 331O1123 | Ilmu Bedah Khusus Veteriner I | 3 |
| 3 | 332O1123 | Ilmu Penyakit Dalam I | 3 |
| 4 | 333O1122 | Penyakit Infeksius II dan Penyakit Unggas | 2 |
| 5 | 334O1123 | Ilmu Kebidanan dan Kemajiran | 3 |
| 6 | 335O1123 | Higiene Pangan asal Hewan | 3 |
| 7 | 336O1122 | Radiologi Veteriner | 2 |
| 8 | 337O1122 | Toksikologi Veteriner | 2 |
| | Subtotal | 21 |
| Semester VII |
| 1 | 438O1113 | Ilmu Bedah Khusus Veteriner II | 3 |
| 2 | 439O1113 | Ilmu Penyakit Dalam II | 3 |
| 3 | 440O1112 | Patologi Unggas dan Satwa Akuatik | 2 |
| 4 | 441O1113 | Patologi Klinik | 3 |
| 5 | 442O1112 | Komunikasi Medik | 2 |
| 6 | 443O1112 | Zoonosis | 2 |
| 7 | 444O1112 | Legislasi Veteriner | 2 |
| 8 | 445O1112 | Epidemiologi Veteriner | 2 |
| 9 | 446O1111 | Demonstrasi Klinik | 1 |
| | Subtotal | 20 |
| Semester VIII |
| 1 | 447O1122 | Farmasi | 2 |
| 2 | 448O1122 | Dietetik Klinik | 2 |
| 3 | 049U0034 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
| 4 | 451O1131 | Seminar | 1 |
| 5 | 450O1133 | Tugas Akhir (Skripsi) | 3 |
| | Subtotal | 12 |
| Total SKS Program S1 | 153 |